Transactions
| Transaction | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Payment from Stripe | Completed | +2,345.75 USD | Aug 19, 2026 | ||
Withdrawal to JP Morgan Chase (0440) | Completed | -1,275.79 USD | Aug 16, 2026 | ||
Payment from Paddle | Completed | +5,651.56 USD | Aug 14, 2026 | ||
Withdrawal to Bank of America (3311) | Pending | -1,272.30 USD | Aug 12, 2026 | ||
Payment from Shopify Payouts | Completed | +1,820.40 USD | Aug 9, 2026 | ||
Withdrawal to HSBC (5522) | Completed | -1,679.35 USD | Aug 7, 2026 | ||
Withdrawal to Citibank (2290) | Failed | -202.99 USD | Aug 5, 2026 | ||
Payment from PayPal | Completed | +980.25 USD | Aug 3, 2026 | ||
Withdrawal to JP Morgan Chase (1133) | Completed | -3,420.00 USD | Jul 31, 2026 | ||
Payment from Lemon Squeezy | Pending | +1,145.90 USD | Jul 29, 2026 |
Rows per page
1 - 10 of 12
